ঢাকার সেরা ১০টি কলেজে একাদশ ভর্তির GPA কত লাগবে HSC Admission 2024 তা দেখে নিন এই পোস্ট থেকে।এখানে ঢাকা সিটির সেরা ১০ টি কলেজের ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি সকল তথ্য দেয়া হয়েছে। এই কলেজগুলোতে ভর্তি হতে নূন্যতম কত জিপিএ লাগবে, কারা কারা আবেদন করতে পারবে, কত পয়েন্ট হলে এইসব কলেজে আবেদন করা যাবে, কলেজে গুলোর আসন সংখ্যা কত সব জানতে পারবেন।
অনলাইনে আবেদন করার আগে অবশ্যই পয়েন্টসহ বিস্তারিত চিন্তাভাবনা করে কলেজের তালিকা তৈরি করতে হবে। অনলাইনে ৫-১০ টি কলেজ চয়েজ করা যাবে।
অনলাইনে আবেদনের তারিখ: ২৬ মে- ১১ জুন ২০২৪
ঢাকার সেরা ১০টি কলেজে একাদশ ভর্তির GPA কত লাগবে HSC Admission 2024
Dhaka Board HSC Admission Top 10 Colleges List 2024-25
রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ ভর্তি আবেদনের জিপিএ/পয়েন্ট কত লাগবে ও আসন সংখ্যাঃ
01
EIIN | College Name | Shift | Version | Group Name | Gender | Min GPA | Own GPA | Seat |
108573 | Rajuk Uttara Model College | Day | English | Science | Co-Education | 5.00 | 4.11 | 171 |
108573 | Rajuk Uttara Model College | Morning | English | Science | Co-Education | 5.00 | 4.50 | 171 |
108573 | Rajuk Uttara Model College | Morning | Bangla | Science | Co-Education | 5.00 | 4.50 | 320 |
108573 | Rajuk Uttara Model College | Day | Bangla | Science | Co-Education | 5.00 | 4.50 | 403 |
108573 | Rajuk Uttara Model College | Morning | Bangla | Humanities | Co-Education | 3.75 | 3.72 | 70 |
108573 | Rajuk Uttara Model College | Day | Bangla | Humanities | Co-Education | 3.75 | 3.72 | 70 |
108573 | Rajuk Uttara Model College | Morning | English | Business Studies | Co-Education | 4.00 | 3.72 | 54 |
108573 | Rajuk Uttara Model College | Day | Bangla | Business Studies | Co-Education | 4.00 | 3.72 | 160 |
108573 | Rajuk Uttara Model College | Morning | Bangla | Business Studies | Co-Education | 4.00 | 3.72 | 241 |
আরও পড়ুনঃ সকল বোর্ডের সকল কলেজের আবেদন করতে কত পয়েন্ট লাগবে
আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ ভর্তি আবেদনের জিপিএ/পয়েন্ট কত লাগবে ও আসন সংখ্যাঃ
02
EIIN | College Name | Shift | Version | Group Name | Gender | Min GPA | Own GPA | Seat | |
107855 | Adamjee Cantonment College | Morning | Bangla | Science | Co-Education | 5.00 | 0.00 | 1250 | |
107855 | Adamjee Cantonment College | Morning | English | Science | Co-Education | 5.00 | 0.00 | 375 | |
107855 | Adamjee Cantonment College | Morning | Bangla | Humanities | Co-Education | 4.00 | 0.00 | 220 | |
107855 | Adamjee Cantonment College | Morning | Bangla | Business Studies | Co-Education | 4.50 | 0.00 | 600 | |
107855 | Adamjee Cantonment College | Morning | English | Business Studies | Co-Education | 4.50 | 0.00 | 100 |
ভিকারুননেসা নুন স্কুল এন্ড কলেজ ভর্তি আবেদনের জিপিএ/পয়েন্ট কত লাগবে ও আসন সংখ্যাঃ
03
EIIN | College Name | Shift | Version | Group Name | Gender | Min GPA | Own GPA | Seat |
108357 | Viqarunnisa Noon School And College | Morning | Bangla | Science | Female | 5.00 | 1.00 | 1500 |
108357 | Viqarunnisa Noon School And College | Morning | English | Science | Female | 5.00 | 1.00 | 140 |
108357 | Viqarunnisa Noon School And College | Morning | Bangla | Humanities | Female | 4.00 | 1.00 | 250 |
108357 | Viqarunnisa Noon School And College | Morning | Bangla | Business Studies | Female | 4.50 | 1.00 | 250 |
নটর ডেম কলেজ ভর্তি আবেদনের জিপিএ/পয়েন্ট কত লাগবে ও আসন সংখ্যাঃ
04
EIIN | College Name | Shift | Version | Group Name | Gender | Min GPA | Own GPA | Seat |
Notre Dame College, Motijheel, Dhaka. | Morning | Bangla | Science | Male | 5.00 | 1780 | ||
Notre Dame College, Motijheel, Dhaka. | Morning | English | Science | Male | 5.00 | 300 | ||
Notre Dame College, Motijheel, Dhaka. | Morning | Bangla | Humanities | Male | 3.00 | 400 | ||
Notre Dame College, Motijheel, Dhaka. | Morning | Bangla | Business Studies | Male | 4.00 | 750 |
মাইলস্টোন কলেজ ভর্তি আবেদনের জিপিএ/পয়েন্ট কত লাগবে ও আসন সংখ্যাঃ
05
EIIN | College Name | Shift | Version | Group Name | Gender | Min GPA | Own GPA | Seat |
108572 | Milestone College | Morning | English | Science | Co-Education | 4.00 | 1.00 | 300 |
108572 | Milestone College | Morning | Bangla | Science | Co-Education | 4.00 | 1.00 | 2300 |
108572 | Milestone College | Morning | Bangla | Humanities | Co-Education | 2.00 | 1.00 | 250 |
108572 | Milestone College | Morning | English | Business Studies | Co-Education | 2.00 | 1.00 | 50 |
108572 | Milestone College | Morning | Bangla | Business Studies | Co-Education | 2.00 | 1.00 | 400 |
আরও পড়ুনঃ একদশ শ্রেণি ভর্তির অনলাইনে আবেদন করার নিয়ম
ঢাকা সিটি কলেজ ভর্তি আবেদনের জিপিএ/পয়েন্ট কত লাগবে ও আসন সংখ্যাঃ
06
EIIN | College Name | Shift | Version | Group Name | Gender | Min GPA | Own GPA | Seat |
107975 | Dhaka City College | Day | English | Science | Male | 5.00 | 0.00 | 150 |
107975 | Dhaka City College | Morning | Bangla | Science | Female | 5.00 | 0.00 | 627 |
107975 | Dhaka City College | Morning | English | Science | Female | 5.00 | 0.00 | 150 |
107975 | Dhaka City College | Day | Bangla | Science | Male | 5.00 | 0.00 | 1032 |
107975 | Dhaka City College | Day | Bangla | Humanities | Male | 3.50 | 0.00 | 87 |
107975 | Dhaka City College | Morning | Bangla | Humanities | Female | 3.50 | 0.00 | 75 |
107975 | Dhaka City College | Day | English | Business Studies | Male | 4.00 | 0.00 | 150 |
ঢাকা কলেজ ভর্তি আবেদনের জিপিএ/পয়েন্ট কত লাগবে ও আসন সংখ্যাঃ
07
EIIN | College Name | Shift | Version | Group Name | Gender | Min GPA | Own GPA | Seat |
107977 | Dhaka College | Day | Bangla | Science | Male | 5.00 | 0.00 | 900 |
107977 | Dhaka College | Day | Bangla | Humanities | Male | 4.50 | 0.00 | 150 |
107977 | Dhaka College | Day | Bangla | Business Studies | Male | 4.75 | 0.00 | 150 |
আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ ভর্তি আবেদনের জিপিএ/পয়েন্ট কত লাগবে ও আসন সংখ্যাঃ
08
EIIN | College Name | Shift | Version | Group Name | Gender | Min GPA | Own GPA | Seat |
108277 | Ideal School And College Motijheel | Morning | Bangla | Science | Female | 5.00 | 1.00 | 585 |
108277 | Ideal School And College Motijheel | Morning | English | Science | Female | 5.00 | 1.00 | 80 |
108277 | Ideal School And College Motijheel | Morning | Bangla | Humanities | Female | 3.00 | 1.00 | 190 |
108277 | Ideal School And College Motijheel | Morning | Bangla | Business Studies | Female | 4.50 | 1.00 | 190 |
ঢাকা কমার্স কলেজ ভর্তি আবেদনের জিপিএ/পয়েন্ট কত লাগবে ও আসন সংখ্যাঃ
09
EIIN | College Name | Shift | Version | Group Name | Gender | Min GPA | Own GPA | Seat |
108207 | Dhaka Commerce College | Day | English | Science | Co-Education | 4.00 | 0.00 | 100 |
108207 | Dhaka Commerce College | Day | Bangla | Science | Co-Education | 4.00 | 0.00 | 1100 |
108207 | Dhaka Commerce College | Day | English | Business Studies | Co-Education | 3.50 | 0.00 | 100 |
108207 | Dhaka Commerce College | Day | Bangla | Business Studies | Co-Education | 3.50 | 0.00 | 1100 |
ডাঃ মাহবুবুর রহমান মোল্লা কলেজ ভর্তি আবেদনের জিপিএ/পয়েন্ট কত লাগবে ও আসন সংখ্যাঃ
10
EIIN | College Name | Shift | Version | Group Name | Gender | Min GPA | Own GPA | Seat |
133965 | Dr. Mahbubur Rahman Mollah College | Day | Bangla | Science | Co-Education | 4.67 | 0.00 | 1450 |
133965 | Dr. Mahbubur Rahman Mollah College | Day | Bangla | Humanities | Co-Education | 3.00 | 0.00 | 400 |
133965 | Dr. Mahbubur Rahman Mollah College | Day | Bangla | Business Studies | Co-Education | 3.28 | 0.00 | 700 |
এই পোস্টে যা যা পাবেনঃ
ঢাকার সেরা ১০টি কলেজে একাদশ ভর্তির GPA কত লাগবে HSC Admission 2024,ঢাকার সেরা ১০ কলেজ,top 10 college in dhaka,top 10 college in dhaka city,ঢাকার সেরা ১০ কলেজ ২০২৪,top 10 college in dhaka city 2024,top 10 college in dhaka for science,dhaka top 10 college in bangladesh,top 10 college in bangladesh,minimum gpa college admission 2024,college admissions,hsc admission,minimum gpa for hsc admission 2024,hsc admission online,required gpa for hsc admission,hsc admission 2024,hsc admission preparation,xi class admission details.
এইচএসসি ভর্তির ওয়েবসাইটঃ http://xiclassadmission.gov.bd/
বেশ সাজানো-গোছানো একটি পোস্ট সেরা কলেজ গুলোর তালিকা খুব সুন্দর ভাবে গোছানো রয়েছে
অসংখ্য ধন্যবাদ
My ssc resut as
GPA – 5.00
Science group
অভিনন্দন